公開する意図はこれから投資しようとする人に向けて投資のリターンや損失がどのように推移するのかを知っていただくためです。
運用報告
2026年6月末時点でのトータルリターンです。
| 購入価格 | 現在価格 | 損益 | 利回り | |
| 個別銘柄(国内株) | 3,426,815円 | 5,025,082円 | +1,598,267円 | +46.64% |
| 投資信託(SBI証券) | 2,436,030円 | 5,424,282円 | +2,988,252円 | +122.66% |
| 投資信託(楽天証券) | 52,730円 | 92,024円 | +39,294 円 | +74.51% |
| 米国ETF(SBI証券) | 1,609,553円 | 3,359,230円 | +1,749,677円 | +108.70% |
| 米国ETF(楽天証券) | 14,668円 | 30,153 円 | +15,485 円 | +105.56% |
| 仮想通貨(ビットコイン) | 25,796円 | 144,423円 | +118,627円 | +459.86% |
| 合計 | 7,565,592円 | 14,075,194円 | +6,509,602円 | +86.04% |
| 5月からの増減 | +17,809円 | +257,524円 | +239,716円 |
※楽天の投資信託はポイントのみの投資なので、ポイントだけでもそれなりに増えるんだという、参考にしてください。
今月購入したもの
投資信託
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(除く日本)
・SBI・V・全米株式インデックスファンド
積立NISAの枠をマックス使い切るように設定しています。
米国株が下がっているので割安で帰るタイミングでもあります。
インデックス投資は投資タイミングをはからない投資です。
引き続き、毎月定額貯金のような感覚で、どんな時も買い続けます。
日本株
なし
米国株
なし
今月売却したもの
一部の投資信託
投資信託一部売却しました。別のところに投資する宛があり、現金化をします。
2026年6月の配当金履歴
6月にもらった配当金をご紹介します。
| 月 | 名称 |
配当金額(税引き後) |
受取合計 |
|
6 |
2021年の配当金額(税引き後の手取り) | 85,057円 | |
| 2022年の配当金額(税引き後の手取り) | 132,449円 | ||
| 2023年の配当金額(税引き後の手取り) | 151,839円 | ||
| 2024年の配当金額(税引き後の手取り) | 162,823円 | ||
| 2025年の配当金額(税引き後の手取り) | 181,278円 | ||
| 2026年前月までの配当金額(税引き後の手取り) | 41,327円 | ||
| 竹内製作所 | 840円 | 42,167円 | |
| NTT | 795円 | 42,962円 | |
| 旭化成 | 308円 | 43,270円 | |
| AREホールディングス | 650円 | 43,920円 | |
| オリックス | 1,244円 | 45,164円 | |
| AGG | 758円 | 45,922円 | |
| ニホンフラッシュ | 720円 | 46,642円 | |
| SBIホールディングス | 3,000円 | 49,642円 | |
| 三菱HCキャピタル | 720円 | 50,362円 | |
| 沖縄セルラー電話 | 224円 | 50,586円 | |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 379円 | 50,965円 | |
| 三井物産 | 600円 | 51,565円 | |
| KDDI | 8,000円 | 59,565円 | |
| プロシップ | 702円 | 60,267円 | |
| HDV | 3,500円 | 63,767円 | |
| HDV(NISA) | 932円 | 64,699円 | |
| TDK | 800円 | 65,499円 | |
| 全国保証 | 1,800円 | 67,299円 | |
| 伊藤忠商事 | 439円 | 67,738円 | |
| 三菱商事 | 396円 | 68,134円 | |
| 第一生命ホールディングス | 973円 | 69,107円 | |
| 朝日ネット | 1,250円 | 70,357円 | |
| ユー・エス・エス | 142円 | 70,499円 | |
| アサンテ | 775円 | 71,274円 | |
| 九州旅客鉄道 | 2,300円 | 73,574円 | |
| VYM | 4,627円 | 78,201円 | |
| 武田薬品工業 | 3,500円 | 81,701円 | |
| SPYD | 7,945円 | 89,646円 | |
| SPYD(NISA) | 945円 | 90,591円 | |
| ENEOSホールディングス | 850円 | 91,441円 | |
| センチュリー21・ジャパン | 420円 | 91,861円 | |
| 電源開発 | 2,500円 | 94,361円 | |
| 蔵王産業 | 1,100円 | 95,461円 | |
| コムチュア | 938円 | 96,399円 | |
| 信越化学工業 | 530円 | 96,929円 | |
| 日本ゼオン | 800円 | 97,729円 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 813円 | 98,542円 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 756円 | 99,298円 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ(NISA) | 790円 | 100,088円 |
高配当投資は買うタイミングをはかる投資方法です。
具体的には株価が市場の影響で下がったときが買いですね。
たまに、その会社の業績に関係ないのに、株価が下がることがあります。
そういった場合少量ずつ買い増しします。
まとめ
今月は配当金祭りでとっても嬉しかったです。
世界的に株価が好調なのと円安が進んだことが資産が伸びた原因です。
逆に言うと円高に振れたら資産がっびっくりするくらい減ると思いますので心構えを持っていたいと思います。
7月は一部の株を売却する予定です。
別の通し先に移行するためです。
現金が心もとないのと、1000万円超えているので来月からは定期積立はいったん止めます。
本来なら続けていきたいところですが、いま少し突っ込みすぎなので現金の盾を作るようにしたいと思います。
それが防御力をあげることになり、長期視点でよい方向だと思います。
いつもは、投資信託は淡々と、個別株はチャンスがあったら買い増しで行きたいと思います。
と書いてましたが、これからはコツコツ貯金していきたいと思います。
