成績を公開する意図はこれから投資しようとする人に向けて投資のリターンや損失がどのように推移するのかを知っていただくためです。
運用報告
2025年12月末時点でのトータルリターンです。
| 購入価格 | 現在価格 | 損益 | 利回り | |
| 個別銘柄(国内株) | 2,873,255円 | 4,229,030円 | +1,355,775円 | +47.18% |
| 投資信託(SBI証券) | 2,205,109円 | 4,544,325円 | +2,339,216円 | +106.08% |
| 投資信託(楽天証券) | 52,730円 | 80,236円 | +27,506円 | +52.16% |
| 米国ETF(SBI証券) | 1,609,421円 | 2,947,528円 | +1,338,107円 | +83.14% |
| 米国ETF(楽天証券) | 14,668円 | 32,056円 | +17,388円 | +118.54% |
| 仮想通貨(ビットコイン) | 25,796円 | 206,756円 | +180,960円 | +701.50% |
| 合計 | 6,780,979円 | 12,039,931円 | +5,258,952円 | +77.55% |
| 11月からの増減 | +34,044円 | +136,001円 | +101,957円 |
※楽天の投資信託はポイントのみの投資なので、ポイントだけでもそれなりに増えるんだという、参考にしてください。
今月購入したもの
投資信託
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(除く日本)
・SBI・V・全米株式インデックスファンド
積立NISAの枠をマックス使い切るように設定しています。
米国株が下がっているので割安で帰るタイミングでもあります。
インデックス投資は投資タイミングをはからない投資です。
引き続き、毎月定額貯金のような感覚で、どんな時も買い続けます。
日本株
なし
米国株
なし
今月売却したもの
なし
2025年12月の配当金履歴
12月にもらった配当金をご紹介します。
| 月 | 名称 | 配当金額(税引き後) | 受取合計 |
|
12
|
2021年の配当金額(税引き後の手取り) | 85,057円 | |
| 2022年の配当金額(税引き後の手取り) | 132,449円 | ||
| 2023年の配当金額(税引き後の手取り) | 151,839円 | ||
| 2024年の配当金額(税引き後の手取り) |
162,823円 |
||
| 2025年前月までの配当金額(税引き後の手取り) | 131,898円 | ||
| 旭化成 | 280円 | 132,178円 | |
| 武田薬品工業 | 3,500円 | 135,678円 | |
| アサンテ | 775円 | 136,453円 | |
| 三菱商事 | 396円 | 136,849円 | |
| センチュリー21・ジャパン | 375円 | 137,224円 | |
| 蔵王産業 | 1,000円 | 138,224円 | |
| 朝日ネット | 1,250円 | 139,474円 | |
| TDK | 640円 | 140,114円 | |
| 伊藤忠商事 | 399円 | 140,513円 | |
| 三井物産 | 550円 | 141,063円 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ(NISA) | 780円 | 141,843円 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 747円 | 142,590円 | |
| 九州旅客鉄道 | 2,300円 | 144,890円 | |
| 早稲田アカデミー | 1,594円 | 146,484円 | |
| 第一生命ホールディングス | 765円 | 147,249円 | |
| ENEOSホールディングス | 850円 | 148,099円 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 558円 | 148,657円 | |
| 三菱HCキャピタル | 660円 | 149,317円 | |
| 沖縄セルラー電話 | 205円 | 149,522円 | |
| AGG | 724円 | 150,246円 | |
| 全国保証 | 1,080円 | 151,326円 | |
| KDDI | 7,200円 | 158,526円 | |
| オリックス | 1,869円 | 160,395円 | |
| ユー・エス・エス | 122円 | 160,517円 | |
| SBIホールディングス | 800円 | 161,317円 | |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 369円 | 161,686円 | |
| HDV | 4,592円 | 166,278円 | |
| HDV(NISA) | 1,224円 | 167,502円 | |
| VYM | 4,340円 | 171,842円 | |
| AGG | 745円 | 172.587円 | |
| SPYD | 7,768円 | 180,355円 | |
|
SPYD(NISA) |
923円 | 181,278円 |
今年最後の配当金祭りの12月です。
年間配当累計額も昨年を超えました。
来年もコツコツ買い増しできるタイミングがあれば買い増ししていきたいと思います。
まとめ
今年1年で自分の入金含めて約150万ほど増えました。
ネットでよく見る『お金が働いてお金を運んでくれている(複利の力)』ことを少しずつ実感し始めました。
2025年を振り返ってみると、暴落が来る!という声が数多くありましたが、トランプショックのような局所的な下げはありましたが、暴落はなく結局プラスで終わりましたね。
いつかは暴落は必ず来るけど、いつ来るかは誰にもわからないのが良く分かった年であると思います。
2026年に景気後退と、発信してる人もいますが気にせず淡々と積み立てていきたいと思います。
